University of Engineering and Technology, UET Lahore has announced the first merit list for admissions in Undergraduate Programs of Engineering and Technology. The first merit list below shows the minimum aggregate for admission in each discipline.
To check your admission status, visit UET admission portal.
To Calculate your Merit, you can use our Online Aggregate Calculator.
Latest News: UET Lahore and Sub-campuses 4th Merit List 2021
UET Merit List 2021
Discipline | Campus | Category | Minimum Aggregate |
---|---|---|---|
Biomedical Engineering | KSK | A1-M | 85.8522727272727 |
Civil Engineering | LHR | P | 84.6 |
Civil Engineering | NWL | P | 84.36 |
Mechanical Engineering | LHR | L | 82.2613636363636 |
Biomedical Engineering | NWL | A1-M | 81.9431818181818 |
Biomedical Engineering | KSK | A2-M | 81.7318181818182 |
Mechanical Engineering | LHR | A1 | 81.6545454545455 |
Electrical Engineering | LHR | L | 81.3454545454545 |
Computer Engineering | LHR | A1 | 80.5204545454545 |
Computer Science | LHR | A1 | 80.4590909090909 |
Chemistry | LHR | A1-M | 80.3613636363636 |
Electrical Engineering | LHR | A1 | 80.0840909090909 |
Civil Engineering | LHR | A1 | 79.8977272727273 |
Software Engineering | KSK | A1 | 79.6431818181818 |
Architectural Engineering | LHR | A1 | 79.5590909090909 |
Chemical Engineering | LHR | A1 | 79.4181818181818 |
Electrical Engineering | FSD | P | 79.4 |
Architecture | LHR | A1 | 78.9409090909091 |
Mechatronics & Control Engineering | LHR | A1 | 78.8681818181818 |
Petroleum & Gas Engineering | LHR | A1 | 78.6409090909091 |
Environmental Science | KSK | A1-M | 78.425 |
Physics | LHR | A1-M | 78.2727272727273 |
Electrical Engineering | LHR | R | 77.9113636363636 |
City & Regional Planning | LHR | A1 | 77.6954545454545 |
Automotive Engineering | LHR | A1 | 77.6931818181818 |
Electrical Engineering | LHR | N | 77.45 |
Industrial & Manufacturing Engineering | LHR | A1 | 77.175 |
Mechanical Engineering | KSK | A1 | 77.0863636363636 |
Computer Science | KSK | A1 | 76.6636363636364 |
Mechanical Engineering | LHR | O | 76.6204545454546 |
Environmental Engineering | LHR | A1 | 76.5045454545455 |
Electrical Engineering | KSK | A1 | 76.3545454545455 |
Environmental Science | KSK | A2-M | 76.3363636363636 |
Metallurgical & Materials Engineering | LHR | A1 | 76.2659090909091 |
Chemistry | LHR | A2-M | 76.0386363636364 |
Software Engineering | KSK | A2 | 76.0090909090909 |
Electrical Engineering | KSK | P | 76 |
Software Engineering | KSK | S | 75.8840909090909 |
Polymer Engineering | LHR | NM | 75.7681818181818 |
Biomedical Engineering | KSK | A1 | 75.7 |
Architecture | LHR | T | 75.6568181818182 |
Mathematics | LHR | A1 | 75.5522727272727 |
Chemistry | LHR | A1 | 75.3795454545455 |
Physics | LHR | A1 | 75.1545454545455 |
Transportation Engineering | LHR | A1 | 75.1136363636364 |
Civil Engineering | LHR | N | 74.8863636363636 |
Chemical Engineering | KSK | A1 | 74.6068181818182 |
Mechanical Engineering | LHR | N | 74.4863636363636 |
Computer Engineering | LHR | A2 | 74.225 |
Product & Industrial Design | LHR | A1 | 74.1727272727273 |
Civil Engineering | NWL | A1 | 74.0181818181818 |
Chemical Engineering | LHR | I | 74.0161764705882 |
Electrical Engineering | LHR | I | 73.9605633802817 |
Electrical Engineering | NWL | I | 73.8947183098591 |
Computer Science | LHR | A2 | 73.7386363636364 |
Civil Engineering | LHR | A2 | 73.6545454545455 |
Mechanical Engineering | RCET | A1 | 73.4136363636364 |
Mechanical Engineering | LHR | A2 | 73.3909090909091 |
Polymer Engineering | LHR | A1 | 73.3431818181818 |
Mining Engineering | LHR | A1 | 73.3090909090909 |
Geological Engineering | LHR | A1 | 73.2272727272727 |
Electrical Engineering | LHR | O | 73.1477272727273 |
Mechanical Engineering | LHR | P | 73.12 |
Textile Engineering | FSD | A1 | 73.025 |
Electrical Engineering | FSD | A1 | 72.9568181818182 |
Civil Engineering | LHR | I | 72.82 |
Mechanical Engineering | LHR | I | 72.7996376811594 |
Electrical Engineering | KSK | I | 72.7654929577465 |
Chemical Engineering | KSK | I | 72.75 |
City & Regional Planning | LHR | T | 72.7272727272727 |
Chemical Engineering | FSD | A1 | 72.6068181818182 |
Mechanical Engineering | KSK | I | 72.5394927536232 |
Electrical Engineering | LHR | A2 | 72.4545454545455 |
Computer Science | NWL | A1 | 72.3886363636364 |
Architectural Engineering | LHR | A2 | 72.3555555555556 |
Architectural Engineering | LHR | I | 72.345 |
Automotive Engineering | LHR | I | 72.2700704225352 |
Chemical Engineering | LHR | A2 | 72.2681818181818 |
Architecture | LHR | N | 72.1636363636364 |
Environmental Science | KSK | I | 72.1003623188406 |
Transportation Engineering | LHR | I | 71.9 |
Mechatronics & Control Engineering | LHR | A2 | 71.8022727272727 |
Architecture | LHR | A2 | 71.7977272727273 |
Textile Engineering | FSD | I | 71.6323529411765 |
Architecture | LHR | I | 71.585 |
Mechatronics & Control Engineering | LHR | I | 71.5388059701493 |
Mechanical Engineering | NWL | A1 | 71.5340909090909 |
Computer Science | RCET | A1 | 71.4840909090909 |
Industrial & Manufacturing Engineering | LHR | I | 71.4626811594203 |
Electrical Engineering | FSD | I | 71.3693661971831 |
Electrical Engineering | RCET | I | 71.3496478873239 |
Physics | LHR | I | 71.025 |
Chemical Engineering | FSD | I | 70.8676470588235 |
Biomedical Engineering | KSK | I | 70.8638888888889 |
Mechanical Engineering | RCET | I | 70.7991765480896 |
Petroleum & Gas Engineering | LHR | A2 | 70.6840909090909 |
Mechanical Engineering | NWL | I | 70.6760869565217 |
Mechatronics & Control Engineering | LHR | NM | 70.6704545454545 |
Computer Engineering | LHR | I | 70.60625 |
Computer Science | LHR | I | 70.5694444444444 |
Mechatronics & Control Engineering | FSD | A1 | 70.3 |
Industrial & Manufacturing Engineering | LHR | A2 | 70.1590909090909 |
Physics | LHR | A2-M | 70.1136363636364 |
Mechatronics & Control Engineering | FSD | I | 69.9532608695652 |
Electrical Engineering | RCET | A1 | 69.9318181818182 |
Metallurgical & Materials Engineering | LHR | I | 69.8905797101449 |
Industrial & Manufacturing Engineering | RCET | I | 69.8611989459816 |
Product & Industrial Design | LHR | I | 69.8385375494071 |
Electrical Engineering | NWL | A1 | 69.7431818181818 |
Computer Science | KSK | A2 | 69.6636363636364 |
Environmental Science | KSK | A1 | 69.6545454545455 |
Computer Science | KSK | I | 69.6144927536232 |
Chemistry | LHR | I | 69.5876811594203 |
Biomedical Engineering | NWL | I | 69.55 |
City & Regional Planning | LHR | N | 69.5181818181818 |
Mechanical Engineering | KSK | A2 | 69.2386363636364 |
Biomedical Engineering | NWL | A1 | 69.1386363636364 |
Polymer Engineering | LHR | I | 69.0897058823529 |
Automotive Engineering | LHR | A2 | 69.0159090909091 |
Environmental Science | FSD | I | 68.9789855072464 |
City & Regional Planning | LHR | A2 | 68.725 |
Chemical Engineering | LHR | N | 68.6916666666667 |
Computer Science | NWL | I | 68.69 |
Environmental Engineering | LHR | A2 | 68.4977272727273 |
Mechanical Engineering | RCET | A2 | 68.4590909090909 |
Electrical Engineering | KSK | A2 | 68.3227272727273 |
Mathematics | LHR | A2 | 67.9840909090909 |
Industrial & Manufacturing Engineering | RCET | A1 | 67.6431818181818 |
Electrical Engineering | LHR | P | 67.6 |
Electrical Engineering | KSK | SI | 67.5669014084507 |
Chemistry | LHR | A2 | 67.5227272727273 |
Petroleum & Gas Engineering | LHR | N | 67.3818181818182 |
Mathematics | LHR | I | 67.18 |
Metallurgical & Materials Engineering | LHR | A2 | 67.1704545454545 |
Mechatronics & Control Engineering | FSD | SI | 67.1202898550725 |
Physics | LHR | A2 | 66.9159090909091 |
Biomedical Engineering | KSK | A2 | 66.6659090909091 |
Environmental Science | FSD | A1 | 65.9522727272727 |
Polymer Engineering | LHR | A2 | 65.7840909090909 |
Product & Industrial Design | LHR | A2 | 65.4909090909091 |
Computer Science | RCET | A2 | 65.2386363636364 |
Electrical Engineering | RCET | A2 | 65.2272727272727 |
Transportation Engineering | LHR | A2 | 64.9454545454546 |
Electrical Engineering | FSD | A2 | 64.925 |
Software Engineering | KSK | NM | 64.8431818181818 |
Chemical Engineering | KSK | A2 | 64.6909090909091 |
Industrial & Manufacturing Engineering | RCET | A2 | 64.5045454545455 |
Geological Engineering | LHR | A2 | 64.3727272727273 |
Mining Engineering | LHR | A2 | 64.0194444444444 |
Mechatronics & Control Engineering | FSD | A2 | 63.9272727272727 |
Environmental Science | KSK | A2 | 63.71818182 |
Metallurgical & Materials Engineering | LHR | N | 63.625 |
Mechatronics & Control Engineering | LHR | S | 63.5181818181818 |
Textile Engineering | FSD | A2 | 62.4227272727273 |
Chemical Engineering | FSD | A2 | 62.2227272727273 |
Mechanical Engineering | LHR | S | 61.9068181818182 |
Architecture | LHR | S | 61.7931818181818 |
Environmental Science | FSD | A2 | 61.5295454545455 |
Petroleum & Gas Engineering | LHR | S | 61.1613636363636 |
Architectural Engineering | LHR | S | 61.0954545454545 |
Mechanical Engineering | KSK | SI | 60.8923583662714 |
Electrical Engineering | FSD | NM | 60.3409090909091 |
Civil Engineering | LHR | S | 60.2636363636364 |
Mining Engineering | LHR | I | 60.08 |
Computer Engineering | LHR | NM | 60.0795454545455 |
Mining Engineering | LHR | N | 59.5863636363636 |
Environmental Science | FSD | A1-M | 58.9227272727273 |
Chemical Engineering | FSD | S | 58.6522727272727 |
Civil Engineering | LHR | NM | 58.0931818181818 |
Metallurgical & Materials Engineering | LHR | S | 57.9659090909091 |
Polymer Engineering | LHR | S | 57.7295454545455 |
Petroleum & Gas Engineering | LHR | SI | 57.6 |
Mathematics | LHR | NM | 56.9590909090909 |
Mechatronics & Control Engineering | FSD | S | 56.8113636363636 |
Product & Industrial Design | LHR | S | 56.6772727272727 |
Electrical Engineering | LHR | S | 56.3727272727273 |
Mechanical Engineering | LHR | NM | 56.3386363636364 |
Environmental Engineering | LHR | S | 56.1840909090909 |
Product & Industrial Design | LHR | NM | 56.1409090909091 |
Computer Science | LHR | NM | 55.6863636363636 |
Chemical Engineering | LHR | S | 55.6045454545455 |
Electrical Engineering | RCET | S | 55.2545454545455 |
Mathematics | LHR | S | 55.1227272727273 |
Transportation Engineering | LHR | S | 54.8931818181818 |
Geological Engineering | LHR | S | 54.8613636363636 |
Electrical Engineering | FSD | S | 54.6045454545455 |
Industrial & Manufacturing Engineering | LHR | S | 54.3954545454545 |
Chemistry | LHR | S | 53.1 |
Architectural Engineering | LHR | NM | 52.5272727272727 |
Mechanical Engineering | RCET | S | 52.1454545454545 |
Mechanical Engineering | KSK | S | 51.7590909090909 |
Mechanical Engineering | NWL | S | 51.6431818181818 |
Chemical Engineering | KSK | S | 51.425 |
Electrical Engineering | LHR | NM | 50.6909090909091 |
Civil Engineering | NWL | S | 50.0136363636364 |
Mera open merit mn ho gay ga civil or electrical mn mera agrigate 59. 0164 ha
In which category?
Kya mera uet addmition mai ho jay gaa agr… aggregate 70+ hua tu… please tell anyone about..